We keep a large amount of used bulk bags or super sacks in our inventory and can supply them to you at the lowest rate or we can enhance them at an additional cost.
We can clean, inspect, and process the bags to a point where it’s hard to tell new from used. In addition, we always keep many new bulk bags in our inventory for those who need bags right away or their shipment is late.
Or super sack inventory is always changing, so call us to see what bags we may have in our bag inventory.
| Item # | Type | Dimensions | Style | Top | Bottom | Straps | Liner | SWL | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | Used | 42”x35”x50” | Circular | Duffle | Spout | Cross Corner | N/A | 5,000+ | Call | |
| 112 | Used | 34”x41”x63” | Circular | Spout | Spout | Standard | N/A | 2205 | 10,000+ | Call |
| 195294 | New | 40”x41”x42” | 4-Panel | Spout | Closed | Cross Corner | 5.5 Mil | 2300 | 5,500+ | Call |
| 115 | Used | 38”x32”x64” | U-Panel | Duffle | Spout | Standard | N/A | 2750 | 6,000+ | Call |
| Item # | Size | Cubic Ft. | Coated/Uncoated | SWL (Lbs) | Construction | Top | Bottom | Specialty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPP-40CDS4K | 35x35x40 | 34.1 | Coated | 4000 | U-Panel | Duffle | Spout | Siftproof |
| CPP-40CSS4K | 35x35x40 | 34.1 | Coated | 4000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| CPP-45CDS4K | 35x35x45 | 38.6 | Coated | 4000 | U-Panel | Duffle | Spout | Siftproof |
| CPP-45CSS4K | 35x35x45 | 38.6 | Coated | 4000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| CPP-50CDS4K | 35x35x50 | 43.1 | Coated | 4000 | U-Panel | Duffle | Spout | Siftproof |
| CPP-50CSS4K | 35x35x50 | 43.1 | Coated | 4000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| CPP-55CDS4K | 35x35x55 | 47.6 | Coated | 4000 | U-Panel | Duffle | Spout | Siftproof |
| CPP-55CSS4K | 35x35x55 | 47.6 | Coated | 4000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| CPP-60CDS4K | 35x35x60 | 52.2 | Coated | 4000 | U-Panel | Duffle | Spout | Siftproof |
| CPP-60CSS4K | 35x35x60 | 52.2 | Coated | 4000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| Item # | Size | Cubic Ft. | Coated/Uncoated | SWL (Lbs) | Construction | Top | Bottom | Specialty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPP-30CDS | 35x35x30 | 25 | Coated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-30CSS | 35x35x30 | 25 | Coated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| CPP-35CDS | 35x35x35 | 29.5 | Coated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-35CSS | 35x35x35 | 29.5 | Coated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| CPP-40CDS | 35x35x40 | 34.1 | Coated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-40CSS | 35x35x40 | 34.1 | Coated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| CPP-45CDS | 35x35x45 | 38.6 | Coated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-45CSS | 35x35x45 | 38.6 | Coated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| CPP-48CDS | 35x35x48 | 41.3 | Coated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-50CDS | 35x35x50 | 43.1 | Coated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-50CSS | 35x35x50 | 43.1 | Coated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| CPP-52CDS | 35x35x52 | 44.9 | Coated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-52CSS | 35x35x52 | 44.9 | Coated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| CPP-55CDS | 35x35x55 | 47.6 | Coated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-55CSS | 35x35x55 | 47.6 | Coated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| CPP-60CDS | 35x35x60 | 52.2 | Coated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-60CSS | 35x35x60 | 52.2 | Coated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| CPP-65CDS | 35x35x65 | 56.7 | Coated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-65CSS | 35x35x65 | 56.7 | Coated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| CPP-70CDS | 35x35x70 | 61.2 | Coated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-70CSS | 35x35x70 | 61.2 | Coated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Siftproof |
| Item # | Size | Cubic Ft. | Coated/Uncoated | SWL (Lbs) | Construction | Top | Bottom | Specialty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPP-35UDS | 35x35x35 | 29.5 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-354160UDS | 35x41x60 | 61.8 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-40UDS | 35x35x40 | 34.1 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-40UOF | 35x35x40 | 34.1 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Open | Flat | - |
| CPP-40USF | 35x35x40 | 34.1 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Spout | Flat | - |
| CPP-40UDF | 35x35x40 | 34.1 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Flat | - |
| CPP-46UDS | 35x35x46 | 39.5 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-50UDF | 35x35x50 | 43.1 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Flat | - |
| CPP-50USF | 35x35x50 | 43.1 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Spout | Flat | - |
| CPP-50UDS | 35x35x50 | 43.1 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-52UDS | 35x35x52 | 44.9 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-52USS | 35x35x52 | 44.9 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | - |
| CPP-55UDS | 35x35x55 | 47.6 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-55USS | 35x35x55 | 47.6 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | - |
| CPP-60UDS | 35x35x60 | 52.2 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-60UDF | 35x35x60 | 52.2 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Flat | - |
| CPP-60USS | 35x35x60 | 52.2 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | - |
| CPP-3760UDS | 37x37x60 | 58.5 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-70USF | 35x35x70 | 61.2 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Spout | Flat | - |
| CPP-70UDS | 35x35x70 | 61.2 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-70USS | 35x35x70 | 61.2 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | - |
| Item # | Size | Cubic Ft. | Coated/Uncoated | SWL (Lbs) | Construction | Top | Bottom | Specialty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPP-45CDS | 35x35x45 | 38.6 | Coated | 2500 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-45CSS | 35x35x45 | 38.6 | Coated | 2500 | U-Panel | Spout | Spout | - |
| CPP-50CDS | 35x35x50 | 43.1 | Coated | 2500 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-50CSS | 35x35x50 | 43.1 | Coated | 2500 | U-Panel | Spout | Spout | - |
| CPP-52CDS | 35x35x52 | 44.9 | Coated | 2500 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-60CDS | 35x35x60 | 52.2 | Coated | 2500 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-60CSS | 35x35x60 | 52.2 | Coated | 2500 | U-Panel | Spout | Spout | - |
| CPP-70CDS | 35x35x70 | 61.2 | Coated | 2500 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-70CSS | 35x35x70 | 61.2 | Coated | 2500 | U-Panel | Spout | Spout | - |
| Item # | Size | Cubic Ft. | Coated/Uncoated | SWL (Lbs) | Construction | Top | Bottom | Specialty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPP-24UOF | 31x31x24 | 15 | Uncoated | 2600 | U-Panel | Open | Flat | - |
| CPP-35UOF | 35x35x35 | 29.5 | Uncoated | 2500 | Circular | Open | Flat | - |
| CPP-40UOFE | 35x35x40 | 34.1 | Uncoated | 2200 | Circular | Open | Flat | - |
| CPP-40UDFE | 35x35x40 | 34.1 | Uncoated | 2200 | U-Panel | Duffle | Flat | - |
| CPP-40UFF | 35x35x40 | 34.1 | Uncoated | 2200 | Circular | Flap | Flat | - |
| CPP-40USDS | 35x35x40 | 34.1 | Uncoated | 2200 | Circular | Duffle | Spout | - |
| CPP-40USSS | 35x35x40 | 34.1 | Uncoated | 2200 | Circular | Spout | Spout | - |
| CPP-46USDS | 35x35x46 | 39.5 | Uncoated | 2200 | Circular | Duffle | Spout | - |
| CPP-46USSS | 35x35x46 | 39.5 | Uncoated | 2200 | Circular | Spout | Spout | - |
| CPP-50UDFE | 35x35x50 | 43.1 | Uncoated | 2200 | U-Panel | Duffle | Flat | - |
| CPP-50UOF | 35x35x50 | 43.1 | Uncoated | 2500 | Circular | Open | Flat | - |
| CPP-50USDS | 35x35x50 | 43.1 | Uncoated | 2200 | Circular | Duffle | Spout | - |
| CPP-50USSS | 35x35x50 | 43.1 | Uncoated | 2200 | Circular | Spout | Spout | - |
| CPP-54USDS | 35x35x54 | 46.7 | Uncoated | 2200 | Circular | Duffle | Spout | - |
| CPP-54USSS | 35x35x54 | 46.7 | Uncoated | 2200 | Circular | Spout | Spout | - |
| CPP-60USDS | 35x35x60 | 52.2 | Uncoated | 2200 | U-Panel | Duffle | Spout | - |
| CPP-60USSS | 35x35x60 | 52.2 | Uncoated | 2200 | U-Panel | Spout | Spout | - |
| Item # | Size | Coated/Uncoated | SWL (Lbs) | Construction | Top | Bottom | Specialty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPP-55UDSB | 35x35x55 | Uncoated | 3000 | 4-Panel | Duffle | Spout | Baffle |
| CPP-384163 | 38x41x63 | Uncoated | 3000 | 4-Panel | Duffle | Spout | Baffle |
| CPP-4048UDS | 40x48x48 | Uncoated | 3000 | 4-Panel | Duffle | Spout | Baffle |
| CPP-4048USS | 40x48x48 | Uncoated | 3000 | 4-Panel | Spout | Spout | Baffle |
| CPP-424240 | 42x42x40 | Uncoated | 3000 | 4-Panel | Duffle | Spout | Baffle |
| CPP-4240CDS | 42x42x40 | Coated | 3000 | 4-Panel | Duffle | Spout | Baffle |
| CPP-424240SS | 42x42x40 | Uncoated | 3000 | 4-Panel | Spout | Spout | Baffle |
| CPP-424244 | 42x42x44 | Uncoated | 3000 | 4-Panel | Duffle | Spout | Baffle |
| CPP-4244CDS | 42x42x44 | Coated | 3000 | 4-Panel | Duffle | Spout | Baffle |
| CPP-44DSC | 42x42x44 | Uncoated | 3000 | 4-Panel* | Duffle | Spout | Baffle |
| CPP-424244SS | 42x42x44 | Uncoated | 3000 | 4-Panel | Spout | Spout | Baffle |
| CPP-44SSC | 42x42x44 | Uncoated | 3000 | 4-Panel* | Spout | Spout | Baffle |
| CPP-4255UDS | 42x42x55 | Uncoated | 3000 | 4-Panel | Duffle | Spout | Baffle |
| Item # | Size | Cubic Ft. | Coated/Uncoated | SWL (Lbs) | Construction | Top | Bottom | Specialty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPP-40UDSL | 35x35x40 | 34.1 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | Tabbed Liner |
| CPP-40USSL | 35x35x40 | 34.1 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Tabbed Liner |
| CPP-45UDSL | 35x35x45 | 38.6 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | Tabbed Liner |
| CPP-45USSL | 35x35x45 | 38.6 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Tabbed Liner |
| CPP-50UDSL | 35x35x50 | 39.5 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | Tabbed Liner |
| CPP-50USSL | 35x35x50 | 39.5 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Tabbed Liner |
| CPP-55UDSL | 35x35x55 | 47.6 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | Tabbed Liner |
| CPP-55USSL | 35x35x55 | 47.6 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Tabbed Liner |
| CPP-60UDSL | 35x35x60 | 52.2 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | Tabbed Liner |
| CPP-60USSL | 35x35x60 | 52.2 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Tabbed Liner |
| CPP-70UDSL | 35x35x70 | 61.2 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Spout | Tabbed Liner |
| CPP-70USSL | 35x35x70 | 61.2 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Spout | Spout | Tabbed Liner |
| Item # | Size | Top | Bottom | Specialty |
|---|---|---|---|---|
| CPP-354154VENT2 | 35x41x54 | Open | Spout | 13 Ventilated Strips Per Panel |
| CPP-354158VENT2 | 35x41x58 | Open | Spout | 13 Ventilated Strips Per Panel |
| CPP-58MESH | 35x41x58 | Mesh Duffle | Spout | 13 Ventilated Strips Per Panel |
| Item # | Size | Cubic Ft. | Coated/Uncoated | SWL (Lbs) | Construction | Top | Bottom | Specialty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPP-4024 | 40x40x24 | 26.3 | Uncoated | 3300 | 4-Panel | Open | Flat | Concrete Washout Bag w/ PE Liner |
| CPP-7216 | 42x72x16 | 36.3 | Coated | 2200 | U-Panel | Open | Flat | Concrete Washout Bag w/ PE Liner |
| CPP-APC | 34x41x63 | 63.3 | Uncoated | 2400 | U-Panel | Spout | Spout | APC PEANUT BAG |
| CPP-45UDFSTV | 35x35x45 | 38.6 | Uncoated | 3000 | U-Panel | Duffle | Flat | Stevedore Straps |
| WP-272755CS | 27.5x27.5x55 | 28.6 | Uncoated | NA | U-Panel | Flap | Flat | Box Bag / Cap Sack with Flap |
We try to stock the most common sizes for customers, but there are an infinite number of combinations for bulk bags.
Therefore, its best to call us, as our bulk bag inventory changes daily.
Copyright 2026 © Custom Packaging Products | All Rights Reserved